1,DNC-1003R1方管(guǎn)圓管(guǎn)自動鑽孔(kǒng)機(jī)整(zhěng)機由(yóu)伺服電(diàn)機傳動,另(lìng)增加旋轉(zhuǎn)軸。可在(zài)圓管上360度任意(yì)位置(zhì)自動鑽(zuān)孔,對角度和(hé)孔間距(jù)無限製(zhì)。整齊(qí)的(dí)排(pái)孔或者任意(yì)形狀(zhuàng)的排(pái)孔均(jūn)可按(àn)圖(tú)紙(zhǐ)要求(qiú)加工出來(lái)。
2,可(kě)按客戶需(xū)求訂(dìng)製多(duō)機(jī)頭圓管(guǎn)鑽孔(kǒng)機(jī),對同一(yī)管(guǎn)件上不同規格的孔(kǒng)徑(jìng),不(bù)用(yòng)換刀依(yī)次加工完(wán)成(chéng)。也(yě)可對(duì)有鑽孔(kǒng),倒(dǎo)角,沉(chén)頭(tóu)的產(chǎn)品(pǐn),完(wán)成指定工序(xù)後不(bù)需要(yào)換刀(dāo)自(zì)動(dòng)切換到(dào)下一(yī)道(dào)工序。
3,DNC-1003R1方管圓管(guǎn)自動鑽孔機廣(guǎng)泛應用(yòng)於飛機(jī)高鐵座(zuò)椅,汽車(chē)零部件(jiàn),設備(bèi)及建築行業(yè)設備(bèi)等。

| 項目/型號 | DNC- 1003R1 | 單位 |
| 機(jī)床外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(長X寬X 高) | 1600*800*1500 | mm |
| X軸(zhóu)行程(主軸(zhóu)左右移(yí)動) | 1000 | mm |
| Z軸行程(chéng)(主(zhǔ)軸上下(xià)移動(dòng)) | 100 | mm |
| A軸旋(xuán)轉角度 | 360 | 度(dù) |
| 裝(zhuāng)夾(jiā)高度(dù) | 10-600(可(kě)選配(pèi)) | mm |
| T形槽(cáo)尺寸 | 上寬13,下寬20 | mm |
| 鑽孔(kǒng)直徑(jìng)範圍 | 0.3-16(可訂製) | mm |
| 主軸(zhóu)轉(zhuǎn)速 | 0-24000(可選配(pèi) ) | rpm/min |
| 滾珠絲(sī)杆 | X:2010 Z:1605(台灣原(yuán)裝進(jìn)口(kǒu)) | mm |
| 綫性導(dǎo)軌(guǐ) | X,Z:20*2(台灣(wān)原裝 進(jìn)口) | mm |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)電機 | 0.55/0.75/2.2 | kw |
| 快(kuài)速(sù)進給 | 15000/15000 | mm/min |
| 定(dìng)位(wèi)精度(dù) | ≤0.02/1000 | mm |
| 重復(fù)定位(wèi)精度(dù) | ≤0.02 | mm |
| 係統分辯(biàn)率 | 0.001 | mm |
| 係統程(chéng)序存(cún)儲量(liáng) | 約 10000 | 個(gè) |
| 機床(chuáng)重量 | 約(yuē)600 | kg |
| 編程(chéng)方式 | 手(shǒu)動編程(chéng),電(diàn)腦編(biān)程(chéng)兼 用 | |
| 編(biān)程(chéng)傳輸(shū)方式(shì) | USB | |
| 切削冷卻 | 噴(pēn)水式(shì)切削冷(lěng)卻(què)係統 | |
| 係統外接信(xìn)號控(kòng)製 | 支持(chí) | |
| 外接移動控製 | 手輪控(kòng)製 | |
| 信(xìn)號燈提示(shì) | 三(sān)色(sè)加(jiā)蜂(fēng)鳴LED信(xìn)號(hào)燈 |




電話:
傳(chuán)真:
聯係人(rén):黃(huáng)先生(shēng)
手機(jī):
地址:廣東省東(dōng)莞(guān)市(shì)長(cháng)安鎮
上(shàng)沙創(chuàng)盛路(lù)8號(hào)
